Empieza gratis y escala cuando quieras. Sin permanencia, sin sorpresas. Solo pagas por el valor que recibes.
Ideal para empezar sin compromiso
Todo lo que necesitas para crecer
Máximo rendimiento y visibilidad
Con 20 presupuestos al mes, te ahorras 3.000€. Cobrar 29-79€ por la plataforma es un ROI inmediato e indiscutible.
Todas las funcionalidades lado a lado para que elijas con total transparencia
| Funcionalidad | Free | Pro · 29€ | Business · 79€ |
|---|---|---|---|
| Módulos de Presupuestación | |||
| Módulo Pintura | |||
| Módulo Baño | |||
| Módulo Cocina | |||
| Módulo Diseño de Interiores | |||
| Inteligencia Artificial | |||
| Visualizador IA (renders) | Ilimitados | Ilimitados + Prioridad | |
| Proveedores IA (OpenAI + Gemini) | |||
| Generación de planos (Beta) | |||
| Personalización e Interfaz | |||
| Chatbot interactivo | |||
| Marca blanca (sin branding PR) | |||
| Colores corporativos | |||
| Widgets de integración | Básico | Todos | Todos + Personalizados |
| Gestión y Operaciones | |||
| Usuarios | 1 | 3 | Ilimitados |
| Gestión de proyectos | |||
| PDF, WhatsApp, Email, Excel | |||
| Catálogo distribuidores | + Integraciones | ||
| Analíticas | Básicas | Avanzadas | Avanzadas + Benchmarks |
| Marketplace y Pagos | |||
| Presencia en marketplace | Listado estándar | Posición prioritaria | |
| Stripe Connect (pasarela) | 0% propios | 0% propios | |
| Soporte | |||
| Tipo de soporte | Comunidad | Prioritario | |
La comisión solo se aplica a leads que trae el marketplace. Tus clientes propios pasan por Stripe sin ningún coste.
0% de comisión en leads captados por tu web, tu publicidad o tu red de contactos.
Empieza gratis hoy mismo. Sin compromiso, sin tarjeta de crédito, sin letra pequeña.